Ansprechpartner.
![]() |
1. Vorstand |
![]() |
2. Vorstand |
| Breitensportbeauftragter | |||
| Klaus Schlager | Werner Weiss | ||
| Am Sonnenhang 18 | Huberhöh 52 | ||
| 94130 Erlau | 94496 Ortenburg | ||
| Fon: 08591/1680 | Fon: 0171/4763327 | ||
| 1.vorstand@albatros-passau.de | 2.vorstand@albatros-passau.de | ||
![]() |
1. Schriftführer |
![]() |
Pressewart |
| 2. Schriftführer | |||
| Thomas Labude | Ursula Seidl | ||
| Oberöd 26 | Bischof Hartmann Str. 2 | ||
| 94034 Passau | 94538 Fürstenstein | ||
| Fon: 0851/7230 Privat | Fon: 08504/5378 | ||
| Fon: 08509/934806 Geschäftlich | |||
| Fax: 08509/934807 Geschäftlich | |||
| 1.schriftfuehrer@albatros-passau.de | pressewart@albatros-passau.de | ||
![]() |
1. Kassier |
![]() |
2. Kassier |
| Reinhard Förg |
Erika Labude
|
||
| Dobl 3 | Oberöd 26 | ||
| 94104 Tittling | 94034 Passau | ||
| Fon: 08504/955391 | Fon: 0851/72730 | ||
| 1.kassier@albatros-passau.de | 2.kassier@albatros-passau.de | ||
![]() |
Sportwart | Auftritte | |
| Kindertrainerin | |||
| Monika Drexler | Erika Labude | ||
| Scheibe 15 | Oberöd 26 | ||
| 94121 Salzweg | 94034 Passau | ||
| Fon: 08505/6813 | Fon: 0851/72730 | ||
| Fax: 08505/919421 | Mobil: 0170-519 20 28 | ||
| sportwart@albatros-passau.de | auftritte@albatros-passau.de | ||
![]() |
Jugendwart |
|
Vereinsanschrift. |
| Andreas Tegel | RRBWC Albatros e.V. | ||
| Schmidsberg 7a | Postfach 1421 | ||
| 94130 Obernzell | 94004 Passau | ||
| Fon: 08591 / 511 | Fon: 08591/1680 | ||
| jugendwart@albatros-passau.de | infos@albatros-passau.de | ||